Gonzalo GarcíaCentre Forward
Spain · 22
Club
2026/2027 · 26 players
Spain · 43 years
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Centre Forward | Spain | 22 | 182 cm | |
| 18 | Centre Forward | Sweden | 19 | 196 cm | |
| 11 | Forward | Brazil | 23 | 176 cm | |
| 14 | Forward | Norway | 23 | 177 cm | |
| 9 | Centre Forward | Brazil | 25 | 186 cm |
Spain · 22
Sweden · 19
Brazil · 23
Norway · 23
Brazil · 25
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Defensive Midfielder | Nigeria | 30 | 183 cm | |
| 8 | Attacking Midfielder | Spain | 21 | 182 cm | |
| 32 | Attacking Midfielder | England | 26 | 182 cm | |
| 6 | Central Midfielder | England | 31 | 181 cm |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Left Back | United States | 29 | 183 cm | |
| 3 | Centre Back | Nigeria | 26 | 185 cm | |
| 22 | Centre Back | Austria | 25 | 185 cm | |
| 5 | Centre Back | Denmark | 30 | 192 cm | |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Goalkeeper | United States | 22 | 188 cm | |
| 23 | Goalkeeper | France | 35 | 186 cm | |
| 1 | Goalkeeper | Germany | 34 | 190 cm |
United States · 22
| 15 | Central Midfielder | Sweden | 22 | 187 cm |
| 24 | Attacking Midfielder | England | 19 | 173 cm |
| 20 | Central Midfielder | Spain | 22 | 170 cm |
| 16 | Defensive Midfielder | Norway | 28 | 195 cm |
| 19 | Defensive Midfielder | England | 22 | 189 cm |
| 10 | Central Midfielder | Scotland | 35 | 185 cm |
Nigeria · 30
Spain · 21
England · 26
England · 31
Sweden · 22
England · 19
Spain · 22
Norway · 28
England · 22
Scotland · 35
| 4 |
| Centre Back |
| Spain |
| 26 |
| 190 cm |
| 2 | Right Back | — | 30 | 180 cm |
| 30 | Left Back | England | 26 | 178 cm |
| 21 | Right Back | Belgium | 30 | 185 cm |
United States · 29
Nigeria · 26
Austria · 25
Denmark · 30
Spain · 26
—— · 30
England · 26
Belgium · 30
France · 35
Germany · 34