Alberto MoleiroForward
Spain · 22
Club
2026/2027 · 23 players
Spain · 38 years
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Forward | Spain | 22 | 171 cm | |
| 22 | Centre Forward | Spain | 33 | 178 cm | |
| 9 | Centre Forward | — | 25 | 176 cm | |
| 7 | Centre Forward | Spain | 34 | 180 cm | |
| 19 | Forward | Ivory Coast | 31 | 183 cm | |
| 17 | Forward | Canada | 27 | 183 cm | |
| 21 | Centre Forward | Canada | 26 | 187 cm |
Spain · 22
Spain · 33
—— · 25
Spain · 34
Ivory Coast · 31
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Central Midfielder | — | 21 | 190 cm | |
| 16 | Carlos Macià | Central Midfielder | Spain | 18 | 194 cm |
| 24 | Central Midfielder | Canada | 22 | 174 cm | |
| 18 | Central Midfielder | Senegal | 27 | 189 cm | |
| 14 |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Right Back | United States | 22 | 188 cm | |
| 20 | Left Back | Spain | 24 | 174 cm | |
| 8 | Centre Back | — | 28 | 187 cm | |
| 2 | Centre Back | — | 25 | 190 cm | |
| 6 |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goalkeeper | Brazil | 25 | 192 cm | |
| 25 | Goalkeeper | Hungary | 36 | 193 cm | |
| 13 | Goalkeeper | Spain | 24 | 185 cm |
Brazil · 25
Canada · 27
Canada · 26
| Central Midfielder |
| Spain |
| 29 |
| 188 cm |
—— · 21
Spain · 18
Canada · 22
Senegal · 27
Spain · 29
| Centre Back |
| Spain |
| 21 |
| 185 cm |
| 12 | Centre Back | Portugal | 23 | 188 cm |
| 15 | Right Back | — | 24 | 186 cm |
| 23 | Left Back | Spain | 27 | 186 cm |
United States · 22
Spain · 24
—— · 28
—— · 25
Spain · 21
Portugal · 23
—— · 24
Spain · 27
Hungary · 36
Spain · 24