Adam DaghimCentre Forward
Denmark · 21
Club
2026/2027 · 23 players
Austria · 49 years
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Centre Forward | Denmark | 21 | 189 cm | |
| 10 | Centre Forward | Czechia | 24 | 188 cm | |
| 27 | Forward | Croatia | 35 | 177 cm | |
| 11 | Centre Forward | — | 24 | 191 cm | |
| 9 | Centre Forward | Germany | 20 | 194 cm | |
| 8 | Forward | Austria | 25 | 182 cm | |
| 19 | Centre Forward | Germany | 24 | 187 cm |
Denmark · 21
Czechia · 24
Croatia · 35
—— · 24
Germany · 20
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Left Midfielder | Austria | 25 | 180 cm | |
| 20 | Attacking Midfielder | Germany | 23 | 182 cm | |
| 32 | Cajetan Benjamin Lenz | Defensive Midfielder | Germany | 20 | 190 cm |
| 7 | Defensive Midfielder | — | 22 | 185 cm |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Centre Back | — | 23 | 189 cm | |
| 13 | Left Back | Brazil | 31 | 186 cm | |
| 28 | Centre Back | Japan | 29 | 190 cm | |
| 39 | Left Back | Netherlands | 20 | 190 cm | |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goalkeeper | Germany | 36 | 187 cm |
Germany · 36
Austria · 25
Germany · 24
| 17 | Central Midfielder | Belgium | 18 | 192 cm |
| 18 | Defensive Midfielder | Netherlands | 25 | 191 cm |
Austria · 25
Germany · 23
Germany · 20
—— · 22
Belgium · 18
Netherlands · 25
| 29 |
| Natnael Abraha |
|---|
| Right Back |
| Germany |
| 18 |
| 183 cm |
| 5 | Centre Back | Türkiye | 26 | 187 cm |
| 2 | Centre Back | Czechia | 26 | 190 cm |
| 15 | Right Back | France | 26 | 179 cm |
| 34 | Right Back | Czechia | 34 | 174 cm |
—— · 23
Brazil · 31
Japan · 29
Netherlands · 20
Germany · 18
Türkiye · 26
Czechia · 26
France · 26
Czechia · 34