Amadou DiakitéForward
—— · 21
Club
2026/2027 · 26 players
France · 44 years
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Forward | — | 21 | — | |
| 37 | Christ Batola | Centre Forward | — | 17 | 187 cm |
| 34 | Centre Forward | France | 20 | 180 cm | |
| 9 | Centre Forward | France | 28 | 189 cm | |
| 7 | Forward | France | 26 | 180 cm | |
| 10 | Forward | France | 27 | 178 cm | |
| 20 | Centre Forward | France | 33 | 181 cm | |
| 23 | Centre Forward | France | 27 | 180 cm |
—— · 21
—— · 17
France · 20
France · 28
France · 26
France · 27
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Defensive Midfielder | France | 26 | 180 cm | |
| 17 | Central Midfielder | France | 29 | 181 cm | |
| 22 | Left Midfielder | France | 23 | 168 cm | |
| 11 | Central Midfielder | France | 26 | 182 cm |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Centre Back | France | 35 | 185 cm | |
| 3 | Left Back | France | 19 | — | |
| 14 | Left Back | — | 26 | 173 cm | |
| 4 | Centre Back |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Goalkeeper | Burkina Faso | 31 | 182 cm | |
| 33 | Goalkeeper | Australia | 23 | 190 cm | |
| 1 | Goalkeeper | France | 34 | 181 cm |
Burkina Faso · 31
France · 33
France · 27
| 29 | Attacking Midfielder | Togo | 22 | 193 cm |
| 8 | Central Midfielder | Senegal | 25 | 182 cm |
| 35 | Defensive Midfielder | France | 20 | 183 cm |
France · 26
France · 29
France · 23
France · 26
Togo · 22
Senegal · 25
France · 20
| 23 |
| 193 cm |
| 2 | Right Back | France | 26 | 172 cm |
| 31 | Noah Donkor Znamensky | Right Back | — | 19 | — |
|---|
| 5 | Centre Back | Italy | 25 | 180 cm |
| 44 | Right Back | France | 20 | 188 cm |
France · 35
France · 19
—— · 26
Ivory Coast · 23
France · 26
—— · 19
Italy · 25
France · 20
Australia · 23
France · 34