Brian BrobbeyCentre Forward
Netherlands · 24
Club
2026/2027 · 26 players
France · 50 years
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Centre Forward | Netherlands | 24 | 181 cm | |
| 7 | Forward | Morocco | 21 | 175 cm | |
| 37 | Forward | Ivory Coast | 21 | 175 cm | |
| 39 | Forward | Belgium | 21 | 169 cm | |
| 10 | Forward | Ecuador | 23 | 184 cm | |
| 14 | Forward | England | 23 | 172 cm | |
| 18 | Centre Forward | — | 26 | 184 cm |
Netherlands · 24
Morocco · 21
Ivory Coast · 21
Belgium · 21
Ecuador · 23
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Right Midfielder | France | 23 | 180 cm | |
| 11 | Attacking Midfielder | England | 19 | 177 cm | |
| 28 | Central Midfielder | France | 26 | 173 cm | |
| 34 | Defensive Midfielder |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Centre Back | Northern Ireland | 26 | 187 cm | |
| 6 | Left Back | — | 20 | 188 cm | |
| 4 | Centre Back | Austria | 27 | 190 cm | |
| 13 | Centre Back | England | 31 | 174 cm | |
| 20 |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Goalkeeper | Sweden | 23 | 191 cm | |
| 22 | Goalkeeper | Netherlands | 23 | 193 cm | |
| 21 | Goalkeeper | England | 36 | 191 cm |
Sweden · 23
England · 23
—— · 26
| 33 |
| 183 cm |
| 19 | Central Midfielder | Senegal | 22 | 178 cm |
| 29 | Defensive Midfielder | — | 20 | 190 cm |
| 27 | Central Midfielder | DR Congo | 21 | 165 cm |
France · 23
England · 19
France · 26
Switzerland · 33
Senegal · 22
—— · 20
DR Congo · 21
| Right Back |
| France |
| 28 |
| 187 cm |
| 15 | Centre Back | — | 29 | 190 cm |
| 17 | Left Back | — | 32 | 180 cm |
| 12 | Right Back | Belgium | 35 | 190 cm |
| 32 | Right Back | Northern Ireland | 24 | 180 cm |
Northern Ireland · 26
—— · 20
Austria · 27
England · 31
France · 28
—— · 29
—— · 32
Belgium · 35
Northern Ireland · 24
Netherlands · 23
England · 36