Ander BarrenetxeaForward
Spain · 24
Club
2026/2027 · 23 players
United States · 48 years
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Forward | Spain | 24 | 175 cm | |
| 11 | Forward | Portugal | 29 | 179 cm | |
| 12 | Forward | Kenya | 23 | 185 cm | |
| 10 | Centre Forward | Spain | 29 | 181 cm | |
| 9 | Centre Forward | Iceland | 22 | 186 cm | |
| 14 | Forward | Japan | 25 | 173 cm |
Spain · 24
Portugal · 29
Kenya · 23
Spain · 29
Iceland · 22
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Attacking Midfielder | — | 23 | 183 cm | |
| 8 | Central Midfielder | Spain | 24 | 181 cm | |
| 18 | Central Midfielder | Spain | 29 | 180 cm | |
| 4 | Defensive Midfielder |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Left Back | Spain | 29 | 175 cm | |
| 22 | Right Back | Spain | 20 | 185 cm | |
| 5 | Centre Back | Spain | 29 | 181 cm | |
| 2 | Right Back | — | 24 | 176 cm | |
| 6 |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Goalkeeper | Spain | 24 | 189 cm | |
| 1 | Goalkeeper | Spain | 31 | 192 cm |
Spain · 24
Spain · 31
Japan · 25
| 24 |
| 177 cm |
| 24 | Central Midfielder | Croatia | 24 | 185 cm |
| 15 | Attacking Midfielder | Spain | 23 | 178 cm |
| 21 | Central Midfielder | — | 28 | 184 cm |
—— · 23
Spain · 24
Spain · 29
Spain · 24
Croatia · 24
Spain · 23
—— · 28
| Centre Back |
| Spain |
| 20 |
| 187 cm |
| 19 | Centre Back | Senegal | 21 | 194 cm |
| 17 | Left Back | Spain | 26 | 173 cm |
| 20 | Right Back | Spain | 30 | 175 cm |
Spain · 29
Spain · 20
Spain · 29
—— · 24
Spain · 20
Senegal · 21
Spain · 26
Spain · 30