Brahim DíazForward
Morocco · 27
Club
2026/2027 · 26 players
Portugal · 63 years
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Forward | Morocco | 27 | 170 cm | |
| 19 | Centre Forward | Spain | 21 | 194 cm | |
| 10 | Centre Forward | France | 27 | 180 cm | |
| 11 | Forward | Brazil | 25 | 174 cm | |
| 7 | Forward | Brazil | 26 | 176 cm | |
| 25 | Forward | Ivory Coast | 19 | 180 cm |
Morocco · 27
Spain · 21
France · 27
Brazil · 25
Brazil · 26
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Attacking Midfielder | Türkiye | 21 | 175 cm | |
| 14 | Defensive Midfielder | France | 26 | 188 cm | |
| 20 | Attacking Midfielder | Portugal | 32 | 173 cm | |
| 6 | Central Midfielder | France | 23 |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Centre Back | Germany | 33 | 190 cm | |
| 4 | Centre Back | Spain | 21 | 197 cm | |
| 24 | Right Back | Netherlands | 30 | 188 cm | |
| 23 |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Goalkeeper | — | 27 | 191 cm | |
| 1 | Goalkeeper | Belgium | 34 | 199 cm |
—— · 27
Belgium · 34
Ivory Coast · 19
| 182 cm |
| 8 | Central Midfielder | — | 28 | 182 cm |
| 29 | Central Midfielder | Spain | 20 | 181 cm |
| 5 | Attacking Midfielder | England | 23 | 186 cm |
| 27 | Thiago Pitarch | Central Midfielder | Spain | 19 | 179 cm |
|---|
Türkiye · 21
France · 26
Portugal · 32
France · 23
—— · 28
Spain · 20
England · 23
Spain · 19
| Left Back |
| France |
| 31 |
| 180 cm |
| 16 | Centre Back | France | 27 | 194 cm |
| 17 | Left Back | Spain | 28 | 173 cm |
| 2 | Centre Back | Spain | 23 | 184 cm |
| 12 | Right Back | England | 27 | 180 cm |
| 18 | Left Back | Spain | 23 | 186 cm |
| 3 | Centre Back | Brazil | 28 | 186 cm |
Germany · 33
Spain · 21
Netherlands · 30
France · 31
France · 27
Spain · 28
Spain · 23
England · 27
Spain · 23
Brazil · 28