Ernest NuamahForward
Ghana · 22
Club
2026/2027 · 26 players
Portugal · 53 years
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Forward | Ghana | 22 | 178 cm | |
| 24 | Forward | Belgium | 20 | 173 cm | |
| 26 | Forward | France | 20 | — | |
| 11 | Forward | Japan | 26 | 180 cm | |
| 17 | Centre Forward | Belgium | 26 | 177 cm | |
| 45 | Forward | France | 18 | 178 cm |
Ghana · 22
Belgium · 20
France · 20
Japan · 26
Belgium · 26
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Central Midfielder | France | 32 | 181 cm | |
| 18 | Central Midfielder | — | 19 | 178 cm | |
| 2 | Central Midfielder | Denmark | 25 | 175 cm | |
| 99 | Attacking Midfielder | Denmark |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Left Back | Brazil | 26 | 181 cm | |
| 22 | Centre Back | — | 33 | 180 cm | |
| 20 | Centre Back | Austria | 25 | 190 cm | |
| 76 | Left Back | Burkina Faso | 23 | 183 cm | |
| 19 |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goalkeeper | Slovakia | 29 | 197 cm | |
| 25 | Goalkeeper | France | 21 | 190 cm | |
| 50 | Goalkeeper | — | 23 | 190 cm | |
| 40 | Goalkeeper | France | 30 | 196 cm |
France · 18
| 20 |
| 180 cm |
| 10 | Attacking Midfielder | Czechia | 25 | 177 cm |
| 6 | Defensive Midfielder | United States | 24 | 188 cm |
| 23 | Defensive Midfielder | England | 23 | 185 cm |
France · 32
—— · 19
Denmark · 25
Denmark · 20
Czechia · 25
United States · 24
England · 23
| Centre Back |
| Senegal |
| 30 |
| 190 cm |
| 85 | Centre Back | Senegal | 19 | 185 cm |
| 21 | Centre Back | Netherlands | 25 | 187 cm |
| 37 | Right Back | France | 19 | 181 cm |
| 13 | Right Back | Switzerland | 21 | 181 cm |
Brazil · 26
—— · 33
Austria · 25
Burkina Faso · 23
Senegal · 30
Senegal · 19
Netherlands · 25
France · 19
Switzerland · 21
Slovakia · 29
France · 21
—— · 23
France · 30