Callum Hudson-OdoiForward
England · 25
Club
2026/2027 · 23 players
Austria · 52 years
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Forward | England | 25 | 178 cm | |
| 9 | Centre Forward | New Zealand | 34 | 191 cm | |
| 14 | Forward | Switzerland | 25 | 184 cm | |
| 11 | Centre Forward | Brazil | 25 | 179 cm | |
| 19 | Centre Forward | England | 23 | 186 cm |
England · 25
New Zealand · 34
Switzerland · 25
Brazil · 25
England · 23
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Defensive Midfielder | Ivory Coast | 28 | 191 cm | |
| 24 | Attacking Midfielder | England | 23 | 180 cm | |
| 10 | Attacking Midfielder | England | 26 | 171 cm | |
| 8 | Central Midfielder | — | 28 | 179 cm | |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Right Back | Colombia | 30 | 180 cm | |
| 23 | Centre Back | Brazil | 21 | 198 cm | |
| 25 | Left Back | Germany | 23 | 184 cm | |
| 5 | Centre Back | Brazil | 24 | 180 cm | |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Goalkeeper | Brazil | 30 | 197 cm | |
| 26 | Goalkeeper | Belgium | 34 | 188 cm | |
| 33 | Goalkeeper | Germany | 27 | 192 cm |
Brazil · 30
| Central Midfielder |
| England |
| 28 |
| 190 cm |
| 21 | Central Midfielder | Austria | 28 | 174 cm |
Ivory Coast · 28
England · 23
England · 26
—— · 28
England · 28
Austria · 28
| Left Back |
| Wales |
| 25 |
| 183 cm |
| 37 | Right Back | Italy | 23 | 192 cm |
| 31 | Centre Back | — | 28 | 195 cm |
| 34 | Right Back | Nigeria | 29 | 184 cm |
| 2 | Centre Back | Ivory Coast | 22 | 190 cm |
Colombia · 30
Brazil · 21
Germany · 23
Brazil · 24
Wales · 25
Italy · 23
—— · 28
Nigeria · 29
Ivory Coast · 22
Belgium · 34
Germany · 27