Amad DialloForward
Ivory Coast · 24
Club
2026/2027 · 25 players
England · 45 years
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Forward | Ivory Coast | 24 | 173 cm | |
| 30 | Centre Forward | Slovenia | 23 | 195 cm | |
| 19 | Forward | Cameroon | 27 | 171 cm | |
| 11 | Centre Forward | Netherlands | 25 | 193 cm | |
| 9 | Forward | England | 29 | 185 cm | |
| 10 | Centre Forward | Brazil | 27 | 183 cm | |
| 13 | Forward | Denmark | 22 | 185 cm | |
| 31 | Forward | England | 19 | 167 cm |
Ivory Coast · 24
Slovenia · 23
Cameroon · 27
Netherlands · 25
England · 29
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Defensive Midfielder | Brazil | 22 | 180 cm | |
| 8 | Attacking Midfielder | Portugal | 32 | 183 cm | |
| 20 | Defensive Midfielder | Cameroon | 22 | 179 cm | |
| 37 | Central Midfielder |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Centre Back | England | 20 | 189 cm | |
| 2 | Right Back | Portugal | 27 | 184 cm | |
| 5 | Centre Back | England | 33 | 194 cm | |
| 15 | Centre Back |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Goalkeeper | Wales | 36 | 190 cm | |
| 1 | Goalkeeper | Belgium | 24 | 193 cm |
Wales · 36
Belgium · 24
Brazil · 27
Denmark · 22
England · 19
| 21 |
| 184 cm |
| 7 | Attacking Midfielder | England | 27 | 181 cm |
| 39 | Central Midfielder | Scotland | 19 | 183 cm |
| 18 | Central Midfielder | Belgium | 29 | 176 cm |
Brazil · 22
Portugal · 32
Cameroon · 22
England · 21
England · 27
Scotland · 19
Belgium · 29
| 20 |
| 190 cm |
| 6 | Centre Back | — | 28 | 175 cm |
| 23 | Left Back | England | 31 | 178 cm |
| 4 | Centre Back | Netherlands | 27 | 189 cm |
| 3 | Right Back | Morocco | 28 | 183 cm |
England · 20
Portugal · 27
England · 33
France · 20
—— · 28
England · 31
Netherlands · 27
Morocco · 28