Ayase UedaCentre Forward
Japan · 28
Club
2026/2027 · 26 players
Italy · 37 years
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Centre Forward | Japan | 28 | 182 cm | |
| 19 | Forward | Netherlands | 22 | 179 cm | |
| 18 | Forward | France | 24 | 180 cm | |
| 8 | Forward | France | 19 | 180 cm | |
| 28 | Forward | France | 30 | 169 cm | |
| 29 | Centre Forward | Morocco | 23 | 181 cm | |
| 9 | Centre Forward | France | 39 | 193 cm | |
| 11 | Forward | Norway | 25 | 170 cm | |
| 35 | Forward | — | 19 | 172 cm | |
| — | Forward | Portugal | 23 | 168 cm |
Japan · 28
Netherlands · 22
France · 24
France · 19
France · 30
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Defensive Midfielder | France | 36 | 180 cm | |
| 10 | Attacking Midfielder | Iceland | 23 | 178 cm | |
| 14 | Central Midfielder | Denmark | 23 | 192 cm | |
| 6 |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Centre Back | Brazil | 27 | 191 cm | |
| 24 | Left Back | Netherlands | 29 | 174 cm | |
| 26 | Centre Back | — | 19 | 192 cm | |
| 2 | Right Back | Switzerland | 20 | 180 cm | |
| 3 |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Goalkeeper | Belgium | 28 | 186 cm | |
| 1 | Goalkeeper | Türkiye | 26 | 191 cm | |
| 12 | Goalkeeper | — | 26 | 199 cm |
Belgium · 28
Morocco · 23
France · 39
Norway · 25
—— · 19
Portugal · 23
| Defensive Midfielder |
| — |
| 31 |
| 187 cm |
| 17 | Defensive Midfielder | DR Congo | 21 | 186 cm |
France · 36
Iceland · 23
Denmark · 23
—— · 31
DR Congo · 21
| Centre Back |
| Belgium |
| 23 |
| 184 cm |
| 15 | Left Back | France | 28 | 173 cm |
| 23 | Centre Back | France | 24 | 191 cm |
| 22 | Defender | Portugal | 24 | 174 cm |
Brazil · 27
Netherlands · 29
—— · 19
Switzerland · 20
Belgium · 23
France · 28
France · 24
Portugal · 24
Türkiye · 26
—— · 26