Aiyegun TosinCentre Forward
—— · 28
Club
2026/2027 · 23 players
France · 50 years
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Centre Forward | — | 28 | 179 cm | |
| 18 | Centre Forward | France | 23 | 185 cm | |
| 10 | Forward | Denmark | 22 | 186 cm | |
| 9 | Forward | Ivory Coast | 24 | 185 cm | |
| 19 | Forward | Senegal | 23 | 179 cm |
—— · 28
France · 23
Denmark · 22
Ivory Coast · 24
Senegal · 23
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Central Midfielder | Cameroon | 21 | 173 cm | |
| 7 | Attacking Midfielder | France | 25 | 178 cm | |
| 33 | Attacking Midfielder | France | 20 | 181 cm | |
| 17 | Attacking Midfielder |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Right Back | France | 27 | 172 cm | |
| 43 | Left Back | Burkina Faso | 22 | 178 cm | |
| 20 | Right Back | — | 23 | 175 cm | |
| 95 | Centre Back | France | 23 | 206 cm | |
| 3 |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goalkeeper | France | 37 | 184 cm | |
| 21 | Goalkeeper | Senegal | 29 | 196 cm |
France · 37
Senegal · 29
| France |
| 28 |
| 177 cm |
| 8 | Central Midfielder | France | 27 | 191 cm |
| 72 | Central Midfielder | Belgium | 21 | 187 cm |
| 77 | Right Midfielder | Greece | 25 | 187 cm |
| 11 | Right Midfielder | France | 23 | 170 cm |
Cameroon · 21
France · 25
France · 20
France · 28
France · 27
Belgium · 21
Greece · 25
France · 23
| Centre Back |
| Tunisia |
| 28 |
| 190 cm |
| 32 | Centre Back | Ghana | 24 | 191 cm |
| 55 | Centre Back | Italy | 23 | 193 cm |
| — | Left Back | Slovenia | 22 | 183 cm |
France · 27
Burkina Faso · 22
—— · 23
France · 23
Tunisia · 28
Ghana · 24
Italy · 23
Slovenia · 22