Iván RomeroCentre Forward
Spain · 25
Club
2026/2027 · 22 players
Portugal · 46 years
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Centre Forward | Spain | 25 | 173 cm | |
| 21 | Centre Forward | Cameroon | 22 | 181 cm | |
| 27 | Forward | Spain | 19 | 178 cm | |
| 10 | Centre Forward | — | 23 | 193 cm | |
| 7 | Forward | Spain | 29 | 174 cm | |
| 24 | Forward | — | 22 | 175 cm | |
| 17 | Forward | Spain | 28 | 180 cm | |
| 11 | Yanis Musuayi | Centre Forward | — | 19 | 190 cm |
Spain · 25
Cameroon · 22
Spain · 19
—— · 23
Spain · 29
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Central Midfielder | Spain | 22 | 186 cm | |
| 18 | Central Midfielder | France | 25 | 173 cm | |
| 5 | Central Midfielder | Spain | 22 | 180 cm | |
| 8 | Central Midfielder | Spain | 26 | 176 cm |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Centre Back | Spain | 27 | 179 cm | |
| 16 | Centre Back | Ivory Coast | 19 | 180 cm | |
| 2 | Centre Back | — | 34 | 186 cm | |
| 3 | Ifeanyi Ndukwe | Centre Back | Austria | 18 | 198 cm |
| 22 |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goalkeeper | Spain | 24 | 188 cm | |
| 32 | Goalkeeper | Spain | 22 | 187 cm |
Spain · 24
Spain · 22
—— · 22
Spain · 28
—— · 19
| 20 | Defensive Midfielder | Spain | 28 | 177 cm |
Spain · 22
France · 25
Spain · 22
Spain · 26
Spain · 28
| Right Back |
| Germany |
| 32 |
| 182 cm |
| 33 | Marc Santos | Left Back | Spain | 15 | — |
|---|
| 29 | Nacho Pérez | Right Back | Spain | 18 | 176 cm |
|---|
Spain · 27
Ivory Coast · 19
—— · 34
Austria · 18
Germany · 32
Spain · 15
Spain · 18