Albert GudmundssonForward
Iceland · 29
Club
2026/2027 · 32 players
Italy · 48 years
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Forward | Iceland | 29 | 177 cm | |
| 9 | Centre Forward | Italy | 27 | 185 cm | |
| 63 | Federico Serra | Centre Forward | Italy | 20 | — |
| 11 | Forward | Denmark | 25 | 181 cm | |
| 22 | Forward | Italy | 24 | 185 cm | |
| 10 | Forward | Italy | 31 | 177 cm | |
| 14 | Forward | Netherlands | 27 | 178 cm |
Iceland · 29
Italy · 27
Italy · 20
Denmark · 25
Italy · 24
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Attacking Midfielder | Poland | 19 | 184 cm | |
| 8 | Bruno Galassi | Midfielder | — | 19 | 184 cm |
| 32 | Defensive Midfielder | Italy | 32 | 180 cm | |
| 16 | Central Midfielder | Italy | 26 | 178 cm | |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Right Back | — | 33 | 185 cm | |
| 23 | Left Back | Spain | 30 | 184 cm | |
| 5 | Centre Back | Netherlands | 28 | 190 cm | |
| 2 | Centre Back |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Goalkeeper | Italy | 24 | 191 cm | |
| 59 | Goalkeeper | Italy | 20 | 194 cm | |
| 40 | Goalkeeper | Italy | 21 | 194 cm |
Italy · 31
Netherlands · 27
| 7 |
| Central Midfielder |
| Nigeria |
| 25 |
| 186 cm |
| 24 | Central Midfielder | Netherlands | 24 | 182 cm |
| 6 | Defensive Midfielder | Italy | 24 | 179 cm |
| 21 | Defensive Midfielder | France | 22 | 173 cm |
| 71 | Valerio Farcomeni | Central Midfielder | Italy | 20 | 176 cm |
|---|
Poland · 19
—— · 19
Italy · 32
Italy · 26
Nigeria · 25
Netherlands · 24
Italy · 24
France · 22
Italy · 20
| Portugal |
| 27 |
| 190 cm |
| 76 | Centre Back | Brazil | 21 | 194 cm |
| 37 | Centre Back | Croatia | 26 | 185 cm |
| 3 | Left Back | Italy | 27 | 178 cm |
| 29 | Right Back | Italy | 32 | 174 cm |
| — | Left Back | — | 30 | 183 cm |
| 17 | Left Back | Portugal | 26 | 183 cm |
| 25 | Centre Back | Denmark | 23 | 194 cm |
| 4 | Centre Back | Spain | 33 | 184 cm |
| 15 | Right Back | Italy | 23 | 188 cm |
—— · 33
Spain · 30
Netherlands · 28
Portugal · 27
Brazil · 21
Croatia · 26
Italy · 27
Italy · 32
—— · 30
Portugal · 26
Denmark · 23
Spain · 33
Italy · 23
Italy · 24
Italy · 20
Italy · 21