Elliot StroudForward
Sweden · 24
Club
2026/2027 · 33 players
49 years
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Forward | Sweden | 24 | 185 cm | |
| 28 | Centre Forward | Germany | 21 | 197 cm | |
| 11 | Centre Forward | England | 24 | 179 cm | |
| 10 | Forward | — | 24 | 177 cm | |
| 50 | Forward | France | 22 | 182 cm | |
| 9 | Centre Forward | Scotland | 30 | 188 cm | |
| 47 | Centre Forward | France | 19 | 185 cm | |
| 7 | Forward | Wales | 27 | 185 cm |
Sweden · 24
Germany · 21
England · 24
—— · 24
France · 22
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Right Midfielder | Türkiye | 27 | 168 cm | |
| 36 | Central Midfielder | Greece | 19 | 178 cm | |
| 24 | Central Midfielder | England | 22 | 196 cm | |
| 8 |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Right Back | England | 22 | 181 cm | |
| 4 | Centre Back | England | 22 | 185 cm | |
| 15 | Centre Back | Republic of Ireland | 33 | 185 cm | |
| 2 |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Goalkeeper | England | 31 | 188 cm | |
| 1 | Goalkeeper | England | 33 | 196 cm | |
| 19 | Goalkeeper | Greece | 23 | 193 cm |
England · 31
Scotland · 30
France · 19
Wales · 27
| Central Midfielder |
| Belgium |
| 24 |
| 170 cm |
| 5 | Central Midfielder | Japan | 31 | 177 cm |
| 14 | Central Midfielder | Norway | 20 | 194 cm |
| 26 | Attacking Midfielder | England | 28 | 183 cm |
| 29 | Defensive Midfielder | France | 23 | 185 cm |
| 25 | Central Midfielder | England | 32 | 191 cm |
| 27 | Defensive Midfielder | England | 27 | 171 cm |
| 42 | Central Midfielder | England | 23 | 183 cm |
| 20 | Defensive Midfielder | Ecuador | 22 | 176 cm |
Türkiye · 27
Greece · 19
England · 22
Belgium · 24
Japan · 31
Norway · 20
England · 28
France · 23
England · 32
England · 27
England · 23
Ecuador · 22
| Right Back |
| England |
| 30 |
| 173 cm |
| 22 | Centre Back | Australia | 19 | 193 cm |
| 23 | Left Back | England | 30 | 183 cm |
| 32 | Centre Back | France | 22 | 187 cm |
| 17 | Centre Back | Northern Ireland | 31 | 189 cm |
| 3 | Left Back | England | 26 | 183 cm |
| 6 | Centre Back | Nigeria | 32 | 193 cm |
England · 22
England · 22
Republic of Ireland · 33
England · 30
Australia · 19
England · 30
France · 22
Northern Ireland · 31
England · 26
Nigeria · 32
England · 33
Greece · 23