Daniel BîrligeaCentre Forward
—— · 26
Club
2026/2027 · 26 players
Italy
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Centre Forward | — | 26 | 184 cm | |
| 7 | Forward | — | 24 | 183 cm | |
| 17 | Forward | — | 23 | 188 cm | |
| 40 | Forward | Italy | 20 | 178 cm | |
| 89 | Tomas Bobcek | Centre Forward | Slovakia | 25 | 187 cm |
—— · 26
—— · 24
—— · 23
Italy · 20
Slovakia · 25
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Right Midfielder | Italy | 27 | 182 cm | |
| 34 | Central Midfielder | Morocco | 25 | 187 cm | |
| 4 | Central Midfielder | Ivory Coast | 26 | 172 cm | |
| 27 | Defensive Midfielder |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Left Back | — | 27 | 184 cm | |
| 20 | Right Back | France | 25 | 184 cm | |
| 90 | Right Back | France | 23 | 182 cm | |
| 79 | Left Back | Italy | 23 | 185 cm | |
| 3 |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Goalkeeper | Bosnia and Herzegovina | 22 | 194 cm | |
| 22 | Goalkeeper | Italy | 22 | 196 cm | |
| 91 | Goalkeeper | Italy | 23 | 189 cm |
Bosnia and Herzegovina · 22
| Austria |
| 31 |
| 186 cm |
| 14 | Defensive Midfielder | Italy | 29 | 180 cm |
| 70 | Central Midfielder | Italy | 22 | 172 cm |
| 73 | Central Midfielder | Italy | 25 | 182 cm |
| 10 | Attacking Midfielder | Austria | 26 | 168 cm |
Italy · 27
Morocco · 25
Ivory Coast · 26
Austria · 31
Italy · 29
Italy · 22
Italy · 25
Austria · 26
| Centre Back |
| Italy |
| 22 |
| 190 cm |
| 2 | Centre Back | Italy | 24 | 193 cm |
| 30 | Centre Back | Italy | 24 | 190 cm |
| 25 | Centre Back | Nigeria | 31 | 192 cm |
| 74 | Centre Back | Egypt | 23 | 192 cm |
| 5 | Centre Back | Italy | 21 | 182 cm |
—— · 27
France · 25
France · 23
Italy · 23
Italy · 22
Italy · 24
Italy · 24
Nigeria · 31
Egypt · 23
Italy · 21
Italy · 22
Italy · 23