Bryan ZaragozaForward
Spain · 25
Club
2026/2027 · 21 players
Spain · 47 years
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Forward | Spain | 25 | 164 cm | |
| 7 | Forward | Spain | 28 | 177 cm | |
| 17 | Forward | Spain | 25 | 175 cm | |
| 19 | Centre Forward | Spain | 36 | 186 cm | |
| 11 | Forward | Spain | 33 | 180 cm | |
| 9 | Centre Forward | Spain | 24 | 186 cm | |
| 24 | Forward | England | 24 | 170 cm |
Spain · 25
Spain · 28
Spain · 25
Spain · 36
Spain · 33
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Central Midfielder | Spain | 30 | 178 cm | |
| 20 | Defensive Midfielder | Brazil | 20 | 185 cm | |
| 10 | Central Midfielder | Spain | 26 | 176 cm | |
| 4 | Defensive Midfielder | Spain | 25 | 189 cm |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Right Back | Spain | 30 | 174 cm | |
| 5 | Centre Back | Germany | 23 | 186 cm | |
| 6 | Centre Back | — | 35 | 190 cm | |
| 23 | Right Back | Morocco | 23 | 183 cm | |
| 3 |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Goalkeeper | — | 34 | 189 cm | |
| 1 | Goalkeeper | Spain | 24 | 183 cm |
—— · 34
Spain · 24
Spain · 24
England · 24
| 22 | Attacking Midfielder | Spain | 26 | 175 cm |
Spain · 30
Brazil · 20
Spain · 26
Spain · 25
Spain · 26
| Left Back |
| Netherlands |
| 24 |
| 183 cm |
| 14 | Centre Back | Spain | 29 | 186 cm |
| 16 | Centre Back | Slovenia | 26 | 188 cm |
Spain · 30
Germany · 23
—— · 35
Morocco · 23
Netherlands · 24
Spain · 29
Slovenia · 26