Abde RebbachForward
—— · 28
Club
2026/2027 · 23 players
Spain · 61 years
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Forward | — | 28 | 176 cm | |
| 20 | Aitor Mañas | Centre Forward | Spain | 23 | 185 cm |
| 15 | Centre Forward | — | 30 | 183 cm | |
| 9 | Centre Forward | — | 33 | 180 cm | |
| 22 | Forward | Spain | 23 | 179 cm | |
| 11 | Centre Forward | Spain | 29 | 187 cm | |
| 7 | Forward | Spain | 24 | 183 cm |
—— · 28
Spain · 23
—— · 30
—— · 33
Spain · 23
Spain · 29
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Central Midfielder | Spain | 29 | 180 cm | |
| 8 | Defensive Midfielder | Spain | 26 | 176 cm | |
| 10 | Central Midfielder | Spain | 28 | 180 cm | |
| 23 | Defensive Midfielder | — | 28 | 185 cm | |
| 4 |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Centre Back | — | 27 | 191 cm | |
| 17 | Right Back | Spain | 32 | 175 cm | |
| 14 | Right Back | — | 30 | 181 cm | |
| 2 | Centre Back | — | 25 | 187 cm | |
| 16 |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Goalkeeper | — | 25 | 195 cm | |
| 1 | Goalkeeper | Spain | 30 | 185 cm |
—— · 25
Spain · 30
Spain · 24
| Attacking Midfielder |
| Spain |
| 32 |
| 176 cm |
| 18 | Central Midfielder | Spain | 24 | 175 cm |
| 19 | Central Midfielder | Spain | 27 | 179 cm |
| 24 | Central Midfielder | Spain | 22 | 187 cm |
Spain · 29
Spain · 26
Spain · 28
—— · 28
Spain · 32
Spain · 24
Spain · 27
Spain · 22
| Centre Back |
| Finland |
| 24 |
| 185 cm |
| 3 | Left Back | Spain | 20 | 170 cm |
—— · 27
Spain · 32
—— · 30
—— · 25
Finland · 24
Spain · 20