Darío OsorioForward
Chile · 22
Club
2026/2027 · 27 players
47 years
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Forward | Chile | 22 | 184 cm | |
| 11 | Forward | Jamaica | 26 | 183 cm | |
| 9 | Centre Forward | England | 27 | 175 cm | |
| 29 | Forward | Ivory Coast | 25 | 188 cm | |
| 7 | Forward | Senegal | 28 | 185 cm | |
| 14 | Centre Forward | France | 29 | 192 cm | |
| 22 | Centre Forward | Norway | 26 | 193 cm | |
| 10 | Forward | Spain | 23 | 174 cm | |
| 12 | Forward | United States | 19 | 180 cm |
Chile · 22
Jamaica · 26
England · 27
Ivory Coast · 25
Senegal · 28
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Defensive Midfielder | England | 22 | 182 cm | |
| 28 | Defensive Midfielder | — | 26 | 180 cm | |
| 8 | Defensive Midfielder | Colombia | 31 | 180 cm | |
| 23 | Central Midfielder | Netherlands | 25 | 176 cm | |
| 19 |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Right Back | — | 22 | 183 cm | |
| 5 | Centre Back | France | 28 | 191 cm | |
| 33 | Left Back | England | 29 | 180 cm | |
| 4 | Centre Back | Morocco | 23 | 186 cm | |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goalkeeper | England | 29 | 188 cm | |
| 31 | Goalkeeper | England | 32 | 183 cm | |
| 44 | Goalkeeper | — | 33 | 191 cm |
England · 29
France · 29
Norway · 26
Spain · 23
United States · 19
| Central Midfielder |
| England |
| 31 |
| 185 cm |
England · 22
—— · 26
Colombia · 31
Netherlands · 25
England · 31
| 26 |
| Centre Back |
| United States |
| 26 |
| 189 cm |
| 21 | Centre Back | Nigeria | 18 | 184 cm |
| 6 | Centre Back | France | 20 | 188 cm |
| 17 | Centre Back | Japan | 27 | 187 cm |
| 3 | Left Back | England | 27 | 181 cm |
| 30 | Right Back | Spain | 27 | 184 cm |
—— · 22
France · 28
England · 29
Morocco · 23
United States · 26
Nigeria · 18
France · 20
Japan · 27
England · 27
Spain · 27
England · 32
—— · 33