Brandon Thomas-AsanteCentre Forward
Ghana · 27
Club
2026/2027 · 29 players
England · 48 years
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Centre Forward | Ghana | 27 | 182 cm | |
| 9 | Centre Forward | England | 25 | 191 cm | |
| 10 | Forward | England | 27 | 178 cm | |
| 11 | Centre Forward | United States | 28 | 191 cm | |
| 17 | Forward | France | 23 | 180 cm | |
| 49 | Centre Forward | France | 19 | 188 cm | |
| 14 | Centre Forward | Nigeria | 29 | 183 cm | |
| 7 | Forward | Japan | 29 | 170 cm | |
| 34 | Forward | France | 25 | 178 cm |
Ghana · 27
England · 25
England · 27
United States · 28
France · 23
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Central Midfielder | Ghana | 20 | 182 cm | |
| 16 | Central Midfielder | Nigeria | 28 | 183 cm | |
| 38 | Central Midfielder | Netherlands | 29 | 169 cm | |
| 5 | Attacking Midfielder | England | 25 | 185 cm |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Centre Back | Switzerland | 23 | 194 cm | |
| 4 | Centre Back | England | 25 | 186 cm | |
| 2 | Centre Back | Jamaica | 33 | 194 cm | |
| 21 | Left Back | England | 33 | 183 cm | |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Goalkeeper | England | 34 | 186 cm | |
| 19 | Goalkeeper | England | 25 | 191 cm | |
| 25 | Goalkeeper | England | 33 | 193 cm |
England · 34
France · 19
Nigeria · 29
Japan · 29
France · 25
| 28 | Central Midfielder | England | 26 | 181 cm |
| 6 | Defensive Midfielder | England | 31 | 178 cm |
| 29 | Central Midfielder | Denmark | 27 | 178 cm |
Ghana · 20
Nigeria · 28
Netherlands · 29
England · 25
England · 26
England · 31
Denmark · 27
| 3 |
| Left Back |
| England |
| 28 |
| 170 cm |
| 22 | Centre Back | Jamaica | 26 | 180 cm |
| 20 | Right Back | England | 23 | 175 cm |
| 26 | Centre Back | England | 27 | 193 cm |
| 27 | Right Back | Netherlands | 26 | 175 cm |
| 12 | Centre Back | England | 18 | 193 cm |
Switzerland · 23
England · 25
Jamaica · 33
England · 33
England · 28
Jamaica · 26
England · 23
England · 27
Netherlands · 26
England · 18
England · 25
England · 33