Danny WelbeckCentre Forward
England · 35
Club
2026/2027 · 26 players
Spain · 44 years
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Centre Forward | England | 35 | 185 cm | |
| 22 | Centre Forward | Netherlands | 23 | 196 cm | |
| 41 | Forward | Brazil | 19 | 178 cm | |
| 23 | Forward | Portugal | 19 | 172 cm | |
| 11 | Forward | England | 22 | 178 cm | |
| 9 | Centre Forward | Brazil | 24 | 186 cm | |
| 7 | Forward | Portugal | 26 | 174 cm |
England · 35
Netherlands · 23
Brazil · 19
Portugal · 19
England · 22
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Attacking Midfielder | England | 24 | 185 cm | |
| 14 | Central Midfielder | England | 36 | 182 cm | |
| 25 | Defensive Midfielder | Ecuador | 24 | 178 cm | |
| 17 | Attacking Midfielder |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Left Back | Netherlands | 20 | 182 cm | |
| 34 | Centre Back | England | 20 | 190 cm | |
| 6 | Centre Back | England | 23 | 187 cm | |
| 27 | Right Back | France | 23 | 178 cm | |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goalkeeper | — | 34 | 195 cm | |
| 44 | Goalkeeper | United States | 22 | 193 cm | |
| 39 | Goalkeeper | Belgium | 21 | 200 cm | |
| 28 | Goalkeeper | England | 23 | 189 cm |
Brazil · 24
Portugal · 26
| 24 |
| 187 cm |
| 45 | Defensive Midfielder | Belgium | 22 | 181 cm |
| 4 | Central Midfielder | — | 22 | 170 cm |
England · 24
England · 36
Ecuador · 24
England · 24
Belgium · 22
—— · 22
| 2 |
| Right Back |
| Italy |
| 21 |
| 186 cm |
| 5 | Centre Back | France | 26 | 190 cm |
| 29 | Left Back | Spain | 28 | 174 cm |
| 24 | Right Back | England | 26 | 180 cm |
| 3 | Centre Back | France | 25 | 188 cm |
Netherlands · 20
England · 20
England · 23
France · 23
Italy · 21
France · 26
Spain · 28
England · 26
France · 25
—— · 34
United States · 22
Belgium · 21
England · 23