Borja IglesiasCentre Forward
Spain · 33
Club
2026/2027 · 25 players
Spain · 38 years
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Centre Forward | Spain | 33 | 187 cm | |
| 24 | Forward | Morocco | 24 | 175 cm | |
| 9 | Forward | Spain | 27 | 175 cm | |
| 16 | Forward | Spain | 23 | 177 cm | |
| 23 | Forward | Spain | 23 | 176 cm | |
| 10 | Centre Forward | Spain | 39 | 176 cm | |
| 39 | Forward | Norway | 20 | 184 cm | |
| 11 | Centre Forward | Spain | 25 | 176 cm | |
| 19 | Forward | Sweden | 22 | 187 cm |
Spain · 33
Morocco · 24
Spain · 27
Spain · 23
Spain · 23
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Central Midfielder | Spain | 30 | 172 cm | |
| 6 | Central Midfielder | — | 23 | 185 cm | |
| 8 | Central Midfielder | Spain | 23 | 178 cm |
Spain · 30
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Centre Back | Senegal | 21 | 191 cm | |
| 2 | Centre Back | Sweden | 31 | 185 cm | |
| 22 | Left Back | Spain | 31 | 172 cm | |
| 20 | Centre Back | Spain | 23 | 183 cm | |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goalkeeper | Türkiye | 28 | 198 cm | |
| 13 | Goalkeeper | — | 29 | 188 cm | |
| 25 | Goalkeeper | Spain | 29 | 183 cm |
Türkiye · 28
Spain · 39
Norway · 20
Spain · 25
Sweden · 22
—— · 23
Spain · 23
| 17 |
| Right Back |
| Spain |
| 24 |
| 177 cm |
| 3 | Centre Back | Spain | 35 | 188 cm |
| 21 | Centre Back | — | 27 | 180 cm |
| 5 | Right Back | Spain | 25 | 170 cm |
| 18 | Centre Back | Spain | 22 | 185 cm |
| 15 | Right Back | Spain | 26 | 177 cm |
Senegal · 21
Sweden · 31
Spain · 31
Spain · 23
Spain · 24
Spain · 35
—— · 27
Spain · 25
Spain · 22
Spain · 26
—— · 29
Spain · 29