Charalampos KostoulasCentre Forward
Greece · 19
Club
2026/2027 · 29 players
United States · 33 years
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Centre Forward | Greece | 19 | 185 cm | |
| 28 | Centre Forward | Republic of Ireland | 21 | 188 cm | |
| 10 | Centre Forward | France | 24 | 182 cm | |
| 15 | Forward | Ghana | 21 | 179 cm | |
| 7 | Forward | Japan | 29 | 178 cm | |
| 12 | Centre Forward | Canada | 25 | 195 cm | |
| 9 | Centre Forward | Greece | 20 | 186 cm | |
| 11 | Forward | The Gambia | 22 | 180 cm | |
| 36 | Forward | Nigeria | 19 | 184 cm |
Greece · 19
Republic of Ireland · 21
France · 24
Ghana · 21
Japan · 29
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Defensive Midfielder | Spain | 21 | 190 cm | |
| 25 | Central Midfielder | — | 23 | 183 cm | |
| 39 | Right Midfielder | England | 25 | 181 cm | |
| 8 | Defensive Midfielder | England |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Right Back | Portugal | 26 | 181 cm | |
| 24 | Left Back | Türkiye | 26 | 174 cm | |
| 3 | Left Back | — | 23 | 185 cm | |
| 5 | Centre Back | England | 34 | 192 cm | |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goalkeeper | Netherlands | 24 | 193 cm | |
| 23 | Goalkeeper | England | 36 | 188 cm | |
| 38 | Goalkeeper | Canada | 26 | 185 cm |
Netherlands · 24
Canada · 25
Greece · 20
The Gambia · 22
Nigeria · 19
| 21 |
| 182 cm |
| 35 | Central Midfielder | — | 20 | 169 cm |
| 13 | Central Midfielder | Germany | 35 | 181 cm |
| 26 | Central Midfielder | Sweden | 22 | 172 cm |
Spain · 21
—— · 23
England · 25
England · 21
—— · 20
Germany · 35
Sweden · 22
| 44 |
| Centre Back |
| Croatia |
| 19 |
| 193 cm |
| 27 | Right Back | Netherlands | 26 | 189 cm |
| 29 | Left Back | Belgium | 25 | 182 cm |
| 30 | Centre Back | Austria | 27 | 195 cm |
| 21 | Centre Back | France | 28 | 181 cm |
| 4 | Centre Back | Belgium | 27 | 190 cm |
Portugal · 26
Türkiye · 26
—— · 23
England · 34
Croatia · 19
Netherlands · 26
Belgium · 25
Austria · 27
France · 28
Belgium · 27
England · 36
Canada · 26