Charalampos KostoulasCentre Forward
Greece · 19
Club
2026/2027 · 24 players
United States · 33 years
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Centre Forward | Greece | 19 | 185 cm | |
| 10 | Centre Forward | France | 24 | 182 cm | |
| 12 | Centre Forward | Canada | 25 | 195 cm | |
| 11 | Forward | The Gambia | 22 | 180 cm | |
| 36 | Forward | Nigeria | 19 | 184 cm |
Greece · 19
France · 24
Canada · 25
The Gambia · 22
Nigeria · 19
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Defensive Midfielder | Spain | 21 | 190 cm | |
| 25 | Central Midfielder | — | 23 | 183 cm | |
| 8 | Defensive Midfielder | England | 21 | 181 cm | |
| 35 | Central Midfielder | — | 20 | 169 cm | |
| 33 |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Right Back | Portugal | 26 | 181 cm | |
| 24 | Left Back | Türkiye | 27 | 174 cm | |
| 3 | Left Back | — | 23 | 185 cm | |
| 5 | Centre Back |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goalkeeper | Netherlands | 24 | 193 cm | |
| 23 | Goalkeeper | England | 36 | 188 cm |
Netherlands · 24
England · 36
| Central Midfielder |
| England |
| 25 |
| 189 cm |
| 13 | Central Midfielder | Germany | 35 | 181 cm |
| 26 | Central Midfielder | Sweden | 23 | 172 cm |
Spain · 21
—— · 23
England · 21
—— · 20
England · 25
Germany · 35
Sweden · 23
| 34 |
| 192 cm |
| 44 | Centre Back | Croatia | 19 | 193 cm |
| 27 | Right Back | Netherlands | 26 | 189 cm |
| 29 | Left Back | Belgium | 25 | 182 cm |
| 30 | Centre Back | Austria | 28 | 195 cm |
| 21 | Centre Back | France | 28 | 181 cm |
| 4 | Centre Back | Belgium | 27 | 190 cm |
Portugal · 26
Türkiye · 27
—— · 23
England · 34
Croatia · 19
Netherlands · 26
Belgium · 25
Austria · 28
France · 28
Belgium · 27