Callum WilsonCentre Forward
England · 34
Club
2026/2027 · 24 players
Republic of Ireland · 46 years
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Centre Forward | England | 34 | 180 cm | |
| 11 | Forward | Burkina Faso | 24 | 177 cm | |
| 9 | Centre Forward | Brazil | 25 | 190 cm | |
| 19 | Forward | Jamaica | 26 | 183 cm | |
| 7 | Forward | Germany | 24 | 185 cm |
England · 34
Burkina Faso · 24
Brazil · 25
Jamaica · 26
Germany · 24
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Attacking Midfielder | Portugal | 24 | 170 cm | |
| 18 | Central Midfielder | — | 24 | 181 cm | |
| 8 | Central Midfielder | Denmark | 30 | 180 cm | |
| 24 | Attacking Midfielder | Denmark | 26 | 180 cm | |
| 27 |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Right Back | Scotland | 24 | 185 cm | |
| 48 | Centre Back | Nigeria | 21 | 187 cm | |
| 25 | Left Back | Senegal | 21 | 177 cm | |
| 44 | Centre Back | Austria | 20 | 190 cm | |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goalkeeper | Republic of Ireland | 27 | 188 cm | |
| 31 | Goalkeeper | England | 27 | 190 cm | |
| 12 | Goalkeeper | Iceland | 25 | 195 cm |
Republic of Ireland · 27
| Defensive Midfielder |
| Germany |
| 28 |
| 184 cm |
| 6 | Central Midfielder | — | 22 | 180 cm |
Portugal · 24
—— · 24
Denmark · 30
Denmark · 26
Germany · 28
—— · 22
| 23 |
| Left Back |
| England |
| 25 |
| 170 cm |
| 20 | Centre Back | Norway | 28 | 198 cm |
| 33 | Right Back | Italy | 22 | 179 cm |
| 22 | Centre Back | Republic of Ireland | 25 | 193 cm |
| 3 | Left Back | England | 29 | 170 cm |
| 4 | Centre Back | Netherlands | 24 | 192 cm |
Scotland · 24
Nigeria · 21
Senegal · 21
Austria · 20
England · 25
Norway · 28
Italy · 22
Republic of Ireland · 25
England · 29
Netherlands · 24
England · 27
Iceland · 25