Aristide ZossouForward
Ivory Coast · 21
Club
2026/2027 · 25 players
Belgium · 34 years
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Forward | Ivory Coast | 21 | 178 cm | |
| 9 | Centre Forward | England | 24 | 175 cm | |
| 19 | Forward | Cameroon | 26 | 182 cm | |
| 44 | Mamoudou Cissokho | Forward | — | 18 | 185 cm |
| 32 | Forward | Cameroon | 20 | — | |
| 3 | Centre Forward | France | 23 | 184 cm |
Ivory Coast · 21
England · 24
Cameroon · 26
—— · 18
Cameroon · 20
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Defensive Midfielder | Belgium | 21 | 186 cm | |
| 5 | Central Midfielder | France | 22 | 183 cm | |
| 34 | Lamfia Dioubaté | Defensive Midfielder | — | 19 | — |
| 8 | Central Midfielder | France | 24 | 183 cm | |
| 17 |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Centre Back | DR Congo | 28 | 185 cm | |
| 15 | Centre Back | France | 22 | 192 cm | |
| 92 | Centre Back | Ivory Coast | 24 | 181 cm | |
| 35 | Centre Back | DR Congo | 18 | 177 cm | |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Goalkeeper | Senegal | 26 | 204 cm | |
| 1 | Goalkeeper | France | 32 | 187 cm |
Senegal · 26
France · 32
France · 23
| Defensive Midfielder |
| France |
| 24 |
| 189 cm |
| 28 | Attacking Midfielder | France | 28 | 180 cm |
| 36 | Central Midfielder | Senegal | 19 | 180 cm |
Belgium · 21
France · 22
—— · 19
France · 24
France · 24
France · 28
Senegal · 19
| 22 |
| Left Back |
| Norway |
| 24 |
| 175 cm |
| 27 | Right Back | France | 24 | 171 cm |
| 29 | Right Back | Ghana | 25 | 181 cm |
| 20 | Centre Back | Ivory Coast | 25 | 184 cm |
| 93 | Left Back | France | 23 | 178 cm |
| 13 | Centre Back | France | 21 | — |
DR Congo · 28
France · 22
Ivory Coast · 24
DR Congo · 18
Norway · 24
France · 24
Ghana · 25
Ivory Coast · 25
France · 23
France · 21