Gorka GuruzetaInjuredCentre Forward
Spain · 30
Club
2026/2027 · 24 players
Germany · 43 years
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Centre Forward | Spain | 30 | 188 cm | |
| 9 | Centre Forward | Ghana | 32 | 186 cm | |
| 21 | Centre Forward | Spain | 25 | 192 cm | |
| 22 | Forward | Spain | 23 | 176 cm | |
| 10 | Forward | Spain | 24 | 181 cm | |
| 23 | Forward | Spain | 24 | 178 cm | |
| 7 | Forward | Spain | 31 | 175 cm | |
| 25 | Forward | Spain | 27 | 175 cm |
Spain · 30
Ghana · 32
Spain · 25
Spain · 23
Spain · 24
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Central Midfielder | Spain | 23 | 192 cm | |
| 24 | Central Midfielder | Spain | 23 | 173 cm | |
| 6 | Central Midfielder | Spain | 25 | 180 cm | |
| 16 | Central Midfielder |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Centre Back | Spain | 26 | 185 cm | |
| 14 | Centre Back | Spain | 32 | 191 cm | |
| 3 | Centre Back | Spain | 27 | 184 cm | |
| 15 | Right Back | Spain | 23 | 183 cm | |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goalkeeper | Spain | 29 | 190 cm | |
| 13 | Goalkeeper | Spain | 23 | 190 cm |
Spain · 29
Spain · 23
Spain · 24
Spain · 31
Spain · 27
| Spain |
| 33 |
| 175 cm |
| 18 | Central Midfielder | Spain | 22 | 177 cm |
| 8 | Attacking Midfielder | Spain | 26 | 188 cm |
| 28 | Attacking Midfielder | Spain | 21 | 175 cm |
Spain · 23
Spain · 23
Spain · 25
Spain · 33
Spain · 22
Spain · 26
Spain · 21
| 12 |
| Right Back |
| Spain |
| 27 |
| 182 cm |
| 5 | Centre Back | Spain | 31 | 182 cm |
| 17 | Left Back | Spain | 36 | 181 cm |
Spain · 26
Spain · 32
Spain · 27
Spain · 23
Spain · 27
Spain · 31
Spain · 36