Bukayo SakaForward
England · 25
Club
2026/2027 · 24 players
Spain · 44 years
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Forward | England | 25 | 178 cm | |
| 17 | Forward | Greece | 24 | 179 cm | |
| 29 | Centre Forward | Germany | 27 | 193 cm | |
| 56 | Max Dowman | Forward | England | 16 | 183 cm |
| 20 | Forward | England | 24 | 182 cm | |
| 14 | Centre Forward | Sweden | 28 | 189 cm |
England · 25
Greece · 24
Germany · 27
England · 16
England · 24
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Central Midfielder | Brazil | 28 | 182 cm | |
| 41 | Central Midfielder | England | 27 | 188 cm | |
| 10 | Attacking Midfielder | England | 28 | 178 cm | |
| 8 | Attacking Midfielder |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Right Back | England | 28 | 186 cm | |
| 3 | Centre Back | Spain | 22 | 191 cm | |
| 15 | Centre Back | England | 28 | 180 cm | |
| 6 | Centre Back |
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goalkeeper | Spain | 31 | 186 cm | |
| 30 | Goalkeeper | France | 26 | 197 cm | |
| 13 | Goalkeeper | Spain | 31 | 188 cm |
Spain · 31
Sweden · 28
| 27 |
| 178 cm |
| 36 | Defensive Midfielder | Spain | 27 | 181 cm |
| 23 | Central Midfielder | Spain | 30 | 188 cm |
| 49 | Defensive Midfielder | England | 19 | 178 cm |
Brazil · 28
England · 27
England · 28
Norway · 27
Spain · 27
Spain · 30
England · 19
| 28 |
| 190 cm |
| 12 | Right Back | Netherlands | 25 | 179 cm |
| 5 | Centre Back | Ecuador | 24 | 183 cm |
| 33 | Left Back | Italy | 24 | 188 cm |
| 2 | Centre Back | France | 25 | 192 cm |
England · 28
Spain · 22
England · 28
Brazil · 28
Netherlands · 25
Ecuador · 24
Italy · 24
France · 25
France · 26
Spain · 31